Маркировка и коды заказа
YWF | 4 | S | − | 450 | S | 5 | D | I | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключение вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I - клеммная коробка II - кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры решетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лопастей вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление потока воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S - всасывание (через мотор на решетку) B - нагнетание (через решетку на мотор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр крыльчатки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S - однофазный двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T - трехфазный двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество полюсов мотора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия внешнероторных вентиляторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики воздушного потока


Номенклатура 4-полюсных всасывающих вентиляторов YWF
Модель | Рабочее напряжение, В | Частота, Гц | Входная мощность, Вт | Скорость вращения, об/мин | Шум, дБ | Максимальный воздушный поток, м3/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
YWF4S-250S5DI | 220 | 50 | 50 | 1400 | 56 | 860 |
YWF4S-300S5DI | 220 | 50 | 90 | 1350 | 54 | 1650 |
YWF4S-315S5DI | 220 | 50 | 120 | 1380 | 58 | 1900 |
YWF4S-330S5DI | 220 | 50 | 113 | 1350 | 61 | 2260 |
YWF4S-350S5DI | 220 | 50 | 135 | 1380 | 61 | 2500 |
YWF4S-380S5DI | 220 | 50 | 172 | 1350 | 65 | 3650 |
YWF4S-400S5DI | 220 | 50 | 190 | 1350 | 60 | 3830 |
YWF4S-420S5DI | 220 | 50 | 223 | 1350 | 67 | 4020 |
YWF4S-450S5DI | 220 | 50 | 230 | 1350 | 65 | 4500 |
YWF4S-500S5DI | 220 | 50 | 420 | 1320 | 69 | 6200 |
YWF4S-550S5DI | 220 | 50 | 550 | 1320 | 72 | 7500 |
YWF4S-600S5DI | 220 | 50 | 750 | 1380 | 77 | 10020 |
YWF4S-630S5DI | 220 | 50 | 800 | 1350 | 75 | 10800 |
Размеры
