Технические характеристики настенных вентиляторов
Модель | Напряжение / частота, В/50Гц | Число полюсов электродвигателя | Производительность, м³/ч | Полное давление, Па | Потребляемая мощность, Вт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|
YWF-2E-250 | 220 | 2 | 1800 | 122 | 180 | 2500 |
YWF-2E-300 | 220 | 2 | 3000 | 139 | 250 | 2530 |
YWF-4E-350 | 220 | 4 | 2980 | 80 | 138 | 1370 |
YWF-4E-400 | 220 | 4 | 3700 | 161 | 180 | 1350 |
YWF-4E-450 | 220 | 4 | 4800 | 120 | 250 | 1380 |
YWF-4D-450 | 380 | 4 | 4820 | 120 | 250 | 1400 |
YWF-4E-500 | 220 | 4 | 6950 | 169 | 420 | 1320 |
YWF-4D-500 | 380 | 4 | 7000 | 165 | 450 | 1320 |
YWF-4D-630 | 380 | 4 | 13000 | 180 | 860 | 1365 |
YWF-6E-630 | 220 | 6 | 9600 | 161 | 500 | 930 |
Размеры

Модель | D, мм | A, мм | C, мм | C1, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|
YWF-250 | 250 | 258 | 320 | 370 | 55 |
YWF-300 | 300 | 315 | 380 | 430 | 80 |
YWF-350 | 350 | 359 | 435 | 485 | 85 |
YWF-400 | 391 | 400 | 490 | 540 | 100 |
YWF-450 | 446 | 456 | 535 | 575 | 105 |
YWF-500 | 499 | 509 | 615 | 655 | 120 |
YWF-630 | 628 | 639 | 750 | 805 | 150 |
Аэродинамические характеристики

Схема подключения к вентилятору с трехфазным двигателем
