Технические характеристики фланцевых вентиляторов
Модель | Напряжение / частота, В/50Гц | Число полюсов электродвигателя | Производительность, м³/ч | Полное давление, Па | Потребляемая мощность, Вт | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|---|
YWF-2E-250 | 220 | 2 | 1800 | 122 | 180 | 2500 |
YWF-2E-300 | 220 | 2 | 3000 | 139 | 250 | 2530 |
YWF-4E-350 | 220 | 4 | 2980 | 80 | 138 | 1370 |
YWF-4E-400 | 220 | 4 | 3700 | 161 | 180 | 1350 |
YWF-4E-450 | 220 | 4 | 4800 | 120 | 250 | 1380 |
YWF-4D-450 | 380 | 4 | 4820 | 120 | 250 | 1400 |
YWF-4E-500 | 220 | 4 | 6950 | 169 | 420 | 1320 |
YWF-4D-500 | 380 | 4 | 7000 | 165 | 450 | 1320 |
YWF-4D-630 | 380 | 4 | 13000 | 180 | 860 | 1365 |
YWF-6E-630 | 220 | 6 | 9600 | 161 | 500 | 930 |
Размеры

Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм |
---|---|---|---|---|
YWF-250 | 306 | 257 | 180 | 285 |
YWF-300 | 382 | 317 | 180 | 356 |
YWF-350 | 421 | 359 | 180 | 395 |
YWF-400 | 460 | 400 | 190 | 438 |
YWF-450 | 515 | 460 | 190 | 487 |
YWF-500 | 567 | 510 | 250 | 541 |
YWF-630 | 707 | 640 | 250 | 674 |
Аэродинамические характеристики

Схема подключения к вентилятору с однофазным двигателем
