Технические параметры
Разница переключения | 5% RH (±1% RH погрешность) при 25°C/77°F (50% RH) |
Скорость переключения | около 5 сек |
Тип контакта | переключающийся контакт (реле) |
Ресурс | > 50000 циклов |
Максимальный ток переключения | 240Vac, 8(1.6)A 120Vac, 8(1.6)A 24Vdc, 4A |
Соединение | 5-полюсный разъем для проводов 2.5mm², крутящий момент 0.5Nm макс |
Монтаж | защелками на 35mm DIN рейке, EN 50022 |
Размеры | 47 x 33 x 33mm |
Температура эксплуатации/хранения | 0 ... +60°C (+32 ... +140°F) / -20 ... +70°C (-4 ... +158°F) |
Макс. влажность при хранении | 90% RH |
Класс защиты IP | IP20 |
Размеры

Номенклатура гигростатов серии ETF 012
Модель | Номинальное напряжение | Диапазон |
---|---|---|
ETF 01245.0-00 | 230Vac 50/60Hz | 40 ... 90% RH |
ETF 01246.0-00 | 230Vac 50/60Hz | 65% RH (предустановлена) |
Использование гигростата
