Технические параметры
Характеристики контактов | ||
---|---|---|
Конфигурация контактов | 2 NO (DPST-NO) | |
Номинальный ток/Пиковый ток | 6А/10А | |
Номинальное напряжение/Максимальное напряжение | 250В~/400В~ | |
Номинальная нагрузка | АС1 | 1500 ВА |
АС15 (230В~) | 300 ВА | |
Допустимая мощность однофазного двигателя (230В~) | — | |
Отключающая способность DC1:30/110/220В | 6А/0.2А/0.12А | |
Минимальная нагрузка переключения | 500 (12/10) mW (В/мА) | |
Стандартный материал контакта | AgNi | |
Характеристики питания | ||
Номинальное напряжение (Un) | АС 50/60Гц | 24...240В |
DC | 24...240В | |
Номинальная нагрузка AC/DC | < 1.3/< 0.8 ВA (50 Hz)/Вт | |
Рабочий диапазон | AC | 16.8В...265В |
DC | 16.8В...265В | |
Технические параметры | ||
Временные диапазоны | (0.1...2)c, (1...20)c, (0.1...2)мин, (1...20)мин | |
Способность повторения, % | ± 1 | |
Время перекрытия, мс | 100 | |
Минимальный управляющий испульс, мс | — | |
Погрешность точности всего диапазона уставки % | ±5 | |
Электрическая долговечность при номинальной нагрузке АС1 | 60×103 циклов | |
Диапазон рабочих температур | -10°C...+50°C | |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры и схема подключения


![]() | Техническое описание для реле Finder 80 серии [403 k] |