Технические параметры
Характеристики контактов | ||
---|---|---|
Конфигурация контактов | 1 CO (SPDT) | |
Номинальный ток/Пиковый ток | 16А/30А | |
Номинальное напряжение/Максимальное напряжение | 250В~/400В~ | |
Номинальная нагрузка | АС1 | 4000 ВА |
АС15 (230В~) | 750 ВА | |
Допустимая мощность однофазного двигателя (230В~) | 550Вт | |
Отключающая способность DC1:30/110/220В | 16А/0.3А/0.12А | |
Минимальная нагрузка переключения | 500 (10/5) mW (В/мА) | |
Стандартный материал контакта | AgCdO | |
Характеристики питания | ||
Номинальное напряжение (Un) | АС 50/60Гц | 24...240В |
DC | 24...240В | |
Номинальная нагрузка AC/DC | < 1.8 / < 1 ВA (50 Hz)/Вт | |
Рабочий диапазон | AC | 16.8В...265В |
DC | 16.8В...265В | |
Технические параметры | ||
Временные диапазоны | (0.1...2)c, (1...20)c, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h | |
Способность повторения, % | ± 1 | |
Время перекрытия, мs | 100 | |
Минимальный управляющий испульс | − | |
Погрешность точности всего диапазона уставки % | ±5 | |
Электрическая долговечность при номинальной нагрузке АС1 | 50×103 циклов | |
Диапазон рабочих температур | -10°C...+50°C | |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры и схема подключения


![]() | Техническое описание для реле Finder 80 серии [403 k] |