Номенклатура U-образных ТЭНов для воды
Маркировка | ТЭН 78A13/2,0-P-220В | ТЭН 78A13/2,5-P-220В | ТЭН 78A13/3,15-P-220В | ТЭН 78A13/3,5-P-220В | ТЭН 78A13/4,0-P-220В |
---|---|---|---|---|---|
Мощность ТЭН | 2000Вт | 2500Вт | 3150Вт | 3500Вт | 4000Вт |
Удельная мощность ТЭН | 7 Вт/см2 | 8,75 Вт/см2 | 11,02 Вт/см2 | 12,24 Вт/см2 | 14 Вт/см2 |
Номинальное напряжение | 220В АС | ||||
Развернутая длина трубки | 780 мм | ||||
Длина контактного стержня в заделке | 40 мм | ||||
Нагреваемая среда | вода, слабый раствор щелочей (pH 7...9) | ||||
Материал трубки | углеродистая сталь с покрытием | ||||
Крепление | 2 штуцера G1/2'' |
Размеры
