Характеристики ТЭНов для воды
Маркировка | ТЭН 78A13/2,5-P-220В R52 | ТЭН 78A13/3,15-P-220В R52 |
---|---|---|
Мощность ТЭН | 2500 Вт | 3150 Вт |
Удельная мощность ТЭН | 8,75 Вт/см2 | 11,02 Вт/см2 |
Номинальное напряжение | 220В АС | |
Развернутая длина трубки | 780 мм | |
Длина контактного стержня в заделке | 40 мм | |
Нагреваемая среда | вода, слабый раствор щелочей (pH 7...9) | |
Материал трубки | углеродистая сталь с покрытием | |
Крепление | 2 штуцера G1/2'' |
Размеры
