Номенклатура U-образных ТЭНов для воды
Маркировка | ТЭН 100A13/2,0-P-220В | ТЭН 100A13/2,5-P-220В | ТЭН 100A13/3,15-P-220В | ТЭН 100A13/3,5-P-220В | ТЭН 100A13/4,0-P-220В | ТЭН 100A13/5,0-P-220В |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность ТЭН | 2000Вт | 2500Вт | 3150Вт | 3500Вт | 4000Вт | 5000Вт |
Удельная мощность ТЭН | 5,28 Вт/см2 | 6,6 Вт/см2 | 8,4 Вт/см2 | 9,24 Вт/см2 | 10,55 Вт/см2 | 13,2 Вт/см2 |
Номинальное напряжение | 220В АС | |||||
Развернутая длина трубки | 1000 мм | |||||
Длина контактного стержня в заделке | 40 мм | |||||
Нагреваемая среда | вода, слабый раствор щелочей (pH 7...9) | |||||
Материал трубки | углеродистая сталь с покрытием | |||||
Крепление | 2 штуцера G1/2" |
Размеры
