Электродвигатели серии YJF
Модель | Напряжение, В | Частота, Гц | Входная мощность, Вт | Выходная мощность, Вт | Ток, А | Скорость вращения, об/мин | Рекомендуемые крыльчатки | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | ||||||||
YJF5-00B-03 | 220...240 | 50/60 | 30 | 5 | 0,2 | 1300 | Ø154 / 22°...34° | 82 | 17,5 | 12,5 |
Ø172 / 22°...34° | ||||||||||
Ø200 / 22°...28° | ||||||||||
YJF7-00B-03 | 220...240 | 50/60 | 38 | 7 | 0,28 | 1300 | Ø200 / 22°...34° | 89,5 | 17,5 | 20 |
Ø230 / 22° | ||||||||||
YJF10-00B-03 | 220...240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.30 | 1300 | Ø230 / 22°...34° | 89,5 | 17,5 | 20 |
Ø254 / 22° | ||||||||||
YJF16-00B-03 | 220...240 | 50/60 | 58 | 16 | 0,4 | 1300 | Ø254 / 22°...28° | 94,5 | 17,5 | 25 |
YJF18-00B-03 | 220...240 | 50/60 | 60 | 18 | 0,42 | 1300 | Ø254 / 22°...34° | 100,5 | 17,5 | 30 |
Ø300 / 22° | ||||||||||
YJF25-00B-03 | 220...240 | 50/60 | 100 | 25 | 0,7 | 1300 | Ø300 / 22°...28° | 110,5 | 17,5 | 40 |
YJF34-00B-03 | 220...240 | 50/60 | 120 | 34 | 0,9 | 1300 | Ø300 / 22°...34° | 130 | 33 | 45 |
Размеры
- Крыльчатка 300/34° AЦена: Запросить ценуосевая, Ø300 мм, угол атаки 34°
Код товара: 013.006.071 В наличии: много - Крыльчатка 300/28° AЦена: Запросить ценуØ300 мм, угол атаки 28°, нагнетание
Код товара: 013.006.067 Поставка под заказ - Крыльчатка осевая всасывающая 300/34° VЦена: Запросить ценуØ300 мм, угол атаки 34°
Код товара: 013.006.072 Поставка под заказ