Электродвигатели EBM PAPST серии M4Q045
Модель | Напряжение, В | Частота, Гц | Входная мощность, Вт | Выходная мощность, Вт | Ток, А | Скорость вращения, об/мин | Используемые крыльчатки | Размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||||
M4Q045-BD01 | 220...240 | 50 | 29 | 5 | 0.19 | 1300 | Ø154 / 22°-34° | 76 | 15 | 13 | 43.5 |
Ø172 / 22°-34° | |||||||||||
Ø200 / 22°-28° | |||||||||||
M4Q045-CA01 | 220...240 | 50 | 31 | 7 | 0.20 | 1300 | Ø200 / 22°-34° | 82 | 15 | 19 | 43.5 |
Ø230 / 22° | |||||||||||
M4Q045-CA03 | 220...240 | 50 | 36 | 10 | 0.25 | 1300 | Ø230 / 22°-34° | 82 | 15 | 19 | 43.5 |
Ø254 / 22° | |||||||||||
M4Q045-CF01 | 220...240 | 50 | 60 | 16 | 0.42 | 1300 | Ø254 / 22°-28° | 87 | 15 | 24 | 43.5 |
M4Q045-DA01 | 220...240 | 50 | 70 | 18 | 0.48 | 1300 | Ø254 / 22°-34° | 93 | 15 | 30 | 54 |
Ø300 / 22° | |||||||||||
M4Q045-EA01 | 220...240 | 50 | 90 | 25 | 0.62 | 1300 | Ø300 / 22°-28° | 103 | 16 | 39 | 59 |
M4Q045-EF01 | 220...240 | 50 | 110 | 34 | 0.75 | 1300 | Ø300 / 22°-34° | 125 | 33 | 44 | 79 |
Размеры двигателя

- Крыльчатка 200/28° AЦена: 42.00 50.00осевая, Ø200 мм, угол атаки 28°, нагнетание
Код товара: 013.006.031 В наличии: достаточно - Крыльчатка 154/34° AЦена: 34.00Ø154 мм, угол атаки 34°, нагнетание
Код товара: 013.006.011 Поставка под заказ - Крыльчатка 172/34° AЦена: 45.00Ø172 мм, угол атаки 34°, нагнетание
Код товара: 013.006.023 В наличии: много